自新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发以来,社会各界积极奉献爱心、踊跃捐款捐物,支持疫情防控工作,特此鸣谢!,截至2020年2月7日12时,市红十字会本级共接收捐款975.881959万元,捐物价值176.449万元。2月6日12时—2月7日12时具体情况公示如下: | ||||
时间 | 姓名(单位) | 金额(元) | 发票号 | 去向 |
2月7日 | 马语晨 | 500 | 01302058 | 定向武汉用于新冠肺炎防控 |
江苏弘扬石英制品有限公司 | 50000 | 01302060 | 定向东海用于新冠肺炎防控 | |
连云港瑞克斯旺种业有限公司 | 1000 | 01302067 | 定向东海用于新冠肺炎防控 | |
江苏三吉利化工股份有限公司 | 1000000 | 01302059 | 汇缴财政用于本市疫情防控,其中50万元定向连云 | |
连云港高品再生资源有限公司 | 20000 | 01302061 | 定向东海用于新冠肺炎防控 | |
江苏中之腾建设有限公司 | 10000 | 01302062 | 汇缴财政用于本市疫情防控 | |
以下为微信捐款 | ||||
2.6.11:28:51 | 张宸瑞 | 1000 | 01302063 | 定向武汉用于新冠肺炎防控 |
2.6.12:41:17 | 吴奕恒 | 500 | 01302066 | 定向武汉用于新冠肺炎防控 |
2.6.14:39:28 | 匿名 | 100 | 01302065 | 汇缴财政用于本市疫情防控 |
2.6.15:13:58 | 匿名 | 100 | 01302065 | 汇缴财政用于本市疫情防控 |
2.6.15:32:53 | 匿名 | 50 | 01302065 | 汇缴财政用于本市疫情防控 |
2.6.15:53:21 | 连云港市健身秧歌协会 | 10000 | 01302064 | 定向武汉用于新冠肺炎防控 |
2.6.15:57:46 | 连云港市健身秧歌协会 | 10000 | 01302064 | 定向武汉用于新冠肺炎防控 |
2.6.16:00:26 | 连云港市健身秧歌协会 | 10000 | 01302064 | 定向武汉用于新冠肺炎防控 |
2.6.19:39:48 | 匿名 | 100 | 01302065 | 汇缴财政用于本市疫情防控 |
2.7.10:18:09 | 匿名 | 200 | 01302065 | 汇缴财政用于本市疫情防控 |
2.7.10:19:59 | 连云港市健身秧歌协会 | 6500 | 01302064 | 定向武汉用于新冠肺炎防控 |
当日小计 | 1120050 | |||
累计 | 9758819.59 | |||
更正:江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 原票号00084664作废,更正为01302068 备注:1、对公示内容如有异议,请联系市红十字会。联系人:刘庆;联系电话0518-80688712;18705138770。 2、为及时打印捐赠发票,公布我会捐赠收支情况,请每日12:00前通过银行转账和二维码捐款的匿名爱心人士,当日下午15:00前与市红会联系,每日12:00后捐款的匿名爱心人士于次日15:00前与市红十字会联系。如未及时联系,默认为定向本市新冠肺炎疫情防控,二维码匿名捐款分批开据汇总发票(二维码匿名捐款发票号为同一号码)。感谢大家理解与支持! |