自新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发以来,社会各界积极奉献爱心、踊跃捐款捐物,支持疫情防控工作,特此鸣谢!截至2020年2月13日12时,市红十字会本级共接收捐款1019.183192万元,捐物价值176.449万元。2月12日12时—2月13日12时具体情况公示如下: | ||||
时间 | 姓名(单位) | 金额(元) | 发票号 | 去向 |
2月13日 | 连云港求和会计师事务所 | 20000 | 01302208 | 汇缴财政用于本市疫情防控 |
连云港求和会计师事务所员工 | 7842 | 01302209 | 汇缴财政用于本市疫情防控 | |
老年体协健步走专委会 | 65730 | 01302210 | 定向武汉用于新冠肺炎防控 | |
江苏高尚建设工程有限公司 | 20000 | 01302211 | 定向东海用于新冠肺炎防控 | |
连云港科航环保科技有限公司 | 10000 | 01302212 | 定向东海用于新冠肺炎防控 | |
东海县海达饲料有限公司 | 10000 | 01302213 | 定向东海用于新冠肺炎防控 | |
东海县奥博石英制品有限公司 | 20000 | 01302214 | 定向东海用于新冠肺炎防控 | |
连云港万事兴饲料有限公司 | 10000 | 01302215 | 定向东海用于新冠肺炎防控 | |
王刚 | 1 | 01302216 | 汇缴财政用于本市疫情防控 | |
刘光传 | 56000 | 01302217 | 定向本市援鄂医疗队女队员 | |
常明 | 20 | 01302218 | 汇缴财政用于本市疫情防控 | |
连云港市台湾同胞投资企业协会 | 20000 | 01302092 | 汇缴财政用于本市疫情防控 | |
以下为微信捐款 | ||||
2.12.14:02:52 | 匿名 | 1000 | 01302219 | 汇缴财政用于本市疫情防控 |
2.12.14:15:23 | 匿名 | 10 | 01302220 | 汇缴财政用于本市疫情防控 |
当日小计 | 240603 | |||
累计 | 10191831.92 | |||
备注:1、对公示内容如有异议,请联系市红十字会。联系人:刘庆;联系电话0518-80688712;18705138770。 2、为及时打印捐赠发票,公布我会捐赠收支情况,请每日12:00前通过银行转账和二维码捐款的匿名爱心人士,当日下午15:00前与市红会联系,每日12:00后捐款的匿名爱心人士于次日15:00前与市红十字会联系。如未及时联系,默认为定向本市新冠肺炎疫情防控,二维码匿名捐款分批开据汇总发票(二维码匿名捐款发票号为同一号码)。感谢大家理解与支持! |