连云港市红十字会社会捐款接收明细
日期 | 捐赠单位(个人) | 捐赠用途 | 金额(元) | 收据号 |
2012.1.17. | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 定向东海县曲阳乡敬老院 | 10644 | 0014604623 |
益海(连云港)粮油工业有限公司 | 定向白内障手术 | 350000 | 0014604631 | |
唐浩宇 | 人道万人捐 | 1000 | 0014604658 | |
周娟珠 | 人道万人捐 | 1000 | 001460464X | |
2012.2.21. | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 定向东海县曲阳乡敬老院 | 45200 | 0015501351 |
2012.3.5. | 王梓先 | 人道万人捐 | 500 | 0015514646 |
2012.3.13. | 王会 | 人道万人捐 | 1000 | 0015520544 |
张富贵 | 人道万人捐 | 816 | 0015520536 | |
洪文全 | 人道万人捐 | 816 | 0015520528 | |
吴蒙蒙 | 人道万人捐 | 316 | 001552051X | |
张学停 | 人道万人捐 | 816 | 0015520501 | |
2012.3.29. | 葛艺欣 | 人道万人捐 | 200 | 0015532190 |
2012.4.9. | 竹中辰之助(TKNK) | 人道万人捐 | 6000 | 0015536992 |
2012.4.13. | 乐天玛特朝阳路店(捐款箱) | 人道万人捐 | 1690 | 0015543666 |
2012.4.18. | 连云港润良商贸有限公司(捐款箱) | 人道万人捐 | 2104 | 0015540326 |
2012.6.1. | 大众书局(捐款箱) | 人道万人捐 | 773.7 | 0015558737 |
2012.6.20. | 江苏广电有限信息网络股份有限公司连云港分公司(捐款箱) | 人道万人捐 | 1296.9 | 0015566702 |
2012.6.28. | 孙女士 | 人道万人捐 | 10000 | 001557039X |
连云港市德泰房地产开发公司 | 定向枫林湾爱心助学 | 60000 | 001557012X | |
江苏豪森药业股份有限公司 | 定向树森-兰娟院士人才基金 | 500000 | 0015570111 | |
2012.7.23. | 连云港师专一附小六(1)班李沅真等 | 定向助学款 | 137 | 0017562027 |
2012.7.30. | 菲华珠宝店捐款箱 | 人道万人捐 | 621.6 | 0017563134 |
益海(连云港)粮油工业有限公司 | 定向灌云七道沟益海小学 | 4640 | 0017563361 | |
2012.9.3. | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 定向灌云七道沟益海小学 | 203000 | 0017572786 |
益海(连云港)粮油工业有限公司 | 定向灌云七道沟益海小学 | 6000 | 0017572794 | |
益海(连云港)粮油工业有限公司 | 定向灌云七道沟益海小学 | 167000 | 0017572807 | |
2012.9.10. | 李瑞 | 定向云南彝良地震 | 300 | 0017573818 |
2012.10.20 | 方铿 | 定向红十字博爱超市 | 100000 | 001758148X |
2012.10.31 | 叶欣仁 | 叶欣仁基金 | 2450 | 0017592410 |
叶欣仁 | 叶欣仁基金 | 1543 | 0017592402 | |
孙亚平 | 捐款 | 500 | 001759239X | |
掌仁懿 | 捐款 | 200 | 0017592381 | |
掌明 | 捐款 | 200 | 0017592373 | |
何阳 | 捐款 | 200 | 0017592365 | |
掌仁懿 | 捐款 | 200 | 0017592357 | |
掌明 | 捐款 | 200 | 0017592349 | |
何阳 | 捐款 | 200 | 0017592330 | |
2012.11.21 | 江苏两淮盐化有限公司 | 定向市机关幼儿园助学款 | 200000 | 0017598847 |
2012.12.24 | 瑞思学科英语学生捐款 | 人道万人捐 | 1710 | 0017605605 |
2012.12.27 | 连云港润良商贸有限公司(捐款箱) | 人道万人捐 | 1601.8 | 0017606499 |
2013.1.6. | 刘保祥(捐款箱) | 人道万人捐 | 351.4 | 0017607635 |
江山大酒店(捐款箱) | 人道万人捐 | 997.2 | 0017607643 | |
苏果广场(捐款箱) | 人道万人捐 | 1579.9 | 0017607870 | |
2013.1.9. | 江苏天易拍卖行有限公司 | 人道万人捐 | 2400 | 0017608064 |
2013.1.14. | 大众书局(捐款箱) | 人道万人捐 | 459.1 | 0017608865 |
2013.1.18. | 江苏广电有限信息网络股份有限公司连云港分公司(捐款箱) | 人道万人捐 | 844.6 | 0017609737 |
2013.1.23. | 苏果超市新站店(捐款箱) | 人道万人捐 | 114.2 | 0017610463 |
2013.1.24. | 乐天玛特通灌路店(捐款箱) | 人道万人捐 | 2182.6 | 0017610586 |
2013.3.15. | 竹中辰之助 | 人道万人捐 | 1000 | 0017619986 |
2013.4.1. | 范圣洁 | 人道万人捐 | 600 | 0017623678 |
2013.5.9. | 华东国际时尚物料城(连云港)有限公司 | 定向灌云县龙苴卫生院 | 200000 | 0017632603 |
2013.7.22. | 母婴安康基金 | 红十字备灾救助基金子基金 | 36600 | |
2013.8.27. | 汇聚爱心,挽救生命 | 红十字备灾救助基金子基金 | 11705.1 | |
2014.1.2. | 江苏豪森药业股份有限公司 | 定向树森-兰娟院士人才基金 | 500000 | 0021404275 |
2014.1.20. | 薛飞展 | 定向爱心助学一对一 | 1000 | 0021410595 |
2014.2.11. | 沃尔玛超市(捐款箱) | 人道万人捐 | 126.72 | 0021416719 |
2014.3.3. | 连云港市妇幼保健医院(捐款箱) | 母婴安康基金 | 534.7 | 0021431740 |
2014.4.14. | 连云港中等专科学校 | 汇聚爱心、挽救生命 | 1025 | 0023181116 |
2014.4.29. | 顾志鹏 | 人道万人捐 | 500 | 0023186224 |
2014.5.6. | 连云港师专二附小 | 汇聚爱心、挽救生命 | 2956 | 002318793X |
2014.5.16. | 新海实验中学东校区 | 汇聚爱心、挽救生命 | 14192.7 | 0023191277 |
2014.6.3. | Barat Academy | 定向助学 | 2500 | 0023210132 |
2014.8.11. | 李瑞 | 定向助学(灌南高级中学王余磊) | 700 | 0023245562 |
2014.8.19. | 蒋佩轩、崔尚、孙浩严、吴昊洋、李星瑶 | 人道万人捐 | 220 | 0023247402 |
2014.8.21. | 施庆喜(天津和泽干细胞代转) | 母婴安康基金 | 5000 | 0023248202 |
2014.8.25. | 胡运香 | 定向助学 | 5000 | 0023248907 |
2014.12.10 | 陈泽民 | 人道万人捐 | 20000 | 0023274830 |
2014.12.11 | 连云港市新海实验中学 | 定向支文洁治疗费 | 100485.1 | 0023275083 |
2015.1.5. | 连云港市妇幼保健医院(捐款箱) | 母婴安康基金 | 1376.4 | 0024201043 |
2015.1.19. | 李瑞 | 定向救助(东海重病患者1人) | 700 | 0024204957 |
2015.1.19. | 方铿 | 定向助学(灌云贫困学生1人) | 5000 | 0024205132 |
2015.4.20. | 卢顺丽 | 人道万人捐 | 2000 | 0024244182 |
2015.4.20. | 苏畅 | 人道万人捐 | 1000 | 0024244174 |
2015.5.7. | 连云港高级中学(定向肖秋言) | 汇聚爱心、挽救生命 | 46170.5 | 0024250478 |
2015.5.14. | 连云港润良商贸有限公司(捐款箱) | 人道万人捐 | 2554.8 | 0024252246 |
2015.5.27. | 禧玛诺(连云港)实业有限公司 | 定向救助(公司员工1人) | 50000 | 0024256036 |
2015.6.2. | 连云港师专一附小 | 汇聚爱心、挽救生命 | 5000 | 0024257733 |
2015.6.5. | 连云港师专三附小 | 汇聚爱心、挽救生命 | 4000 | 0024258779 |
2015.6.8. | 连云港师专二附小 | 汇聚爱心、挽救生命 | 3673 | 0024259632 |
2015.6.15. | 杨瀚钦 | 人道万人捐 | 100 | 0024261804 |
2015.6.19. | 新海高级中学 | 汇聚爱心、挽救生命 | 20169 | 0024264917 |
2015.6.30. | 陈莲 | 定向助学(海州贫困学生1人) | 2000 | 0024268862 |
2015.7.29. | 胡运香 | 定向助学 | 3000 | 0024281178 |
2015.12.3. | 连云港天马网络发展有限公司 | 定向救助(公司员工1人) | 10000 | 0024292838 |
2016.1.19. | 苏畅 | 人道万人捐 | 1000 | 0024292969 |
卢顺丽 | 人道万人捐 | 1000 | 0024292950 | |
2016.2.17. | 连云港市广播电视报社 | 定向捐赠连云港市社会福利中心 | 3065 | 0024292993 |
2016.2.19. | 陈韵宇 | 人道万人捐 | 2000 | 0024293005 |
2016.3.29. | 晶海洋半导体材料(东海)有限公司 | 定向东海县 | 150000 | 0024292758 |
2016.4.28. | 连云港正邦建设有限公司 | 人道万人捐 | 1000 | 0024294024 |
徐奔月 | 人道万人捐 | 500 | 0024294032 | |
2016.5.9. | 江苏康缘药业股份有限公司 | 母婴安康基金 | 20000 | 0024294059 |
2016.5.24. | 菲华珠宝店(捐款箱) | 人道万人捐 | 678.4 | 0024294083 |
2016.7.10. | 江苏省连云港中等专业学校 | 汇聚爱心,挽救生命 | 6564.2 | 002429450X |
2016.7.19. | 安然纳米第一组 | 定向捐赠连云港市社会福利中心 | 705.3 | 0024294411 |
安然纳米第二组 | 定向捐赠连云港市社会福利中心 | 620.6 | 002429442X | |
安然纳米第三组 | 定向捐赠连云港市社会福利中心 | 900.5 | 0024294438 | |
安然纳米第五组 | 定向捐赠连云港市社会福利中心 | 980.3 | 0024294446 | |
安然纳米第六组 | 定向捐赠连云港市社会福利中心 | 847.5 | 0024294454 | |
安然纳米第七组 | 定向捐赠连云港市社会福利中心 | 1018.9 | 0024294462 | |
安然纳米第八组 | 定向捐赠连云港市社会福利中心 | 1079.8 | 0024294470 | |
安然纳米第九组 | 定向捐赠连云港市社会福利中心 | 875.8 | 0024294489 | |
安然纳米第十组 | 定向捐赠连云港市社会福利中心 | 1038.2 | 0024294497 | |
2016.7.27. | 李瑞 | 人道万人捐 | 600 | 0024294980 |
2016.8.10. | 晶海洋半导体材料(东海)有限公司 | 定向东海县 | 150000 | 0024294964 |
2016.10.18 | 朱洪林 | 人道万人捐 | 400 | 0024294614 |
2016.10.28 | 穆泓旭 | 定向重病患者 | 1000 | 0024294649 |
2016.11.11 | 连云港市永恒交通工程有限公司 | 人道万人捐 | 200 | 0024294657 |
2016.12.20 | 晶海洋半导体材料(东海)有限公司 | 定向东海县 | 150000 | 0024294710 |
2016.12.23 | 侯新福、王聿娟 | 人道万人捐 | 1000 | 0024294729 |
2017.1.19. | 连云港牧歌餐饮有限公司 | 定向东海大病患者 | 1733.9 | 0024294761 |
江苏泰格油墨有限公司 | 定向海州中学助学款 | 20000 | 0024294753 | |
2017.2.8. | 大众书局捐款箱 | 人道万人捐 | 1327 | 0024294796 |
2017.3.3. | 保祥宠物店捐款箱 | 人道万人捐 | 1383.5 | 0024294841 |
乐天玛特通灌路店 | 人道万人捐 | 1394.8 | 0024294825 | |
乐天玛特苍梧路店 | 人道万人捐 | 651.3 | 0024294833 | |
乐天玛特朝阳路店 | 人道万人捐 | 2902.9 | 0024294817 | |
2017.3.7. | 马港川 | 人道万人捐 | 1000 | 002429485X |
2017.5.4. | 张语恒先生 | 人道万人捐 | 2000 | 0024294892 |
2017.6.6. | 连云港师范高等专科学校第二附属小学 | 汇聚爱心,挽救生命 | 45736.2 | 0024297049 |
2017.8.5. | 肖荣及维也纳全体员工 | 定向九寨沟地震捐款 | 4676 | 0024297129 |
2017.8.22. | 连云港牧歌餐饮有限公司捐款箱 | 人道万人捐 | 429.4 | 0024297110 |
2017.9.5. | 连云港家得福商贸有限公司 | 定向连云港高级中学助学款 | 50000 | 0024297145 |
2017.12.27 | 轻松筹(定向救助患者曹媛媛) | 定向海州大病患者 | 197906.39 | 0024297209 |
2018.1.17. | 赵女士 | 人道万人捐 | 2000 | 0024297217 |
2018.3.28. | 连云港市妇幼保健院 | 母婴安康基金 | 3301.7 | 0024297233 |
2018.4.27. | 宋从美 | 人道万人捐 | 1000 | 0024297241 |
2018.5.2. | 王建波 | 人道万人捐 | 3000 | 002429725X |
2018.5.21. | 江苏康缘药业股份有限公司 | 母婴安康基金 | 20000 | 0024297268 |
2018.9.6. | 三河市鸿林盛康医疗器械有限公司 | 定向尿毒症患者 | 27000 | 00084606 |
2018.9.18. | 江苏康视佳医疗器械有限公司 | 定向东海白内障救助项目 | 100000 | 00084607 |
深圳市博雅医疗器械有限公司 | 定向东海白内障救助项目 | 110000 | 00084608 | |
北京爱视康医疗器械有限公司 | 定向东海白内障救助项目 | 100000 | 00084609 | |
2018.12.14 | 三河市鸿林盛康医疗器械有限公司 | 定向尿毒症患者 | 24000 | 00084613 |
2019.2.18. | 三河市鸿林盛康医疗器械有限公司 | 定向尿毒症患者 | 40500 | 00084617 |
2019.3.15. | 三河市鸿林盛康医疗器械有限公司 | 定向尿毒症患者 | 35975 | 00084618 |
2019.4.8. | 三河市鸿林盛康医疗器械有限公司 | 定向尿毒症患者 | 40475 | 00084623 |
2019.5.15. | 三河市鸿林盛康医疗器械有限公司 | 定向尿毒症患者 | 46140 | 00084627 |
2019.5.22. | 连云港市六一幼儿园(恒大分园) | 汇聚爱心,挽救生命 | 1488.1 | 00084629 |
2019.6.20. | 三河市鸿林盛康医疗器械有限公司 | 定向尿毒症患者 | 45835 | 00084630 |
2019.7.18. | 三河市鸿林盛康医疗器械有限公司 | 定向尿毒症患者 | 45545 | 00084631 |
2019.8.26. | 三河市鸿林盛康医疗器械有限公司 | 定向尿毒症患者 | 48545 | 00084636 |
胡运香 | 定向助学 | 5000 | 00084637 | |
2019.9.20. | 三河市鸿林盛康医疗器械有限公司 | 定向尿毒症患者 | 50960 | 00084638 |
许志青 | 定向残疾人康复 | 20000 | 00084639 | |
2019.10.14 | 三河市鸿林盛康医疗器械有限公司 | 定向尿毒症患者 | 50260 | 00084640 |
2019.10.25 | 猴子 | 定向助学 | 3000 | 00084643 |
2019.11.4. | 连云港市海州区爱博尔博威幼儿园 | 汇聚爱心,挽救生命 | 2635 | 00084644 |
2019.11.19 | 钟佰均 | 人道万人捐 | 1000 | 00084646 |
2019.11.20 | 三河市鸿林盛康医疗器械有限公司 | 定向尿毒症患者 | 51615 | 00084647 |
2019.12.12 | 王女士 | 定向癌症患者 | 10000 | 00084652 |
2020.1.3. | 上海市浦东新区青少年发展基金会 | 定向助学 | 30000 | 01303750 |
2020.5.15. | 程恩力 | 人道万人捐 | 600 | 01303761 |
2020.5.18. | 江苏鸿鼎物业管理有限公司 | 人道万人捐 | 800 | 00001025 |
2020.6.2. | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 定向援建赣榆区贫困中小学 | 2000000 | 01303762 |
南京医科大学康达学院 | 定向遗体器官纪念园改造 | 50000 | 00001027 | |
2020.6.16. | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 定向市委驻赣榆区帮扶工作队 | 250000 | 00001028 |
2020.7.22. | 连云港誉沭燃料油销售有限公司 | 定向四叶草助残中心 | 4000 | 00001029 |
2020.7.31. | 刘青 | 助学助困专项基金 | 70000 | 00001032 |
爱心人士 | 人道万人捐 | 41.56 | 00001031 | |
爱心人士 | 人道万人捐 | 6000 | 00001034 | |
爱心人士 | 人道万人捐 | 200 | 00001036 | |
爱心人士 | 人道万人捐 | 1000 | 00001037 | |
2020.8.8. | 爱心人士 | 人道万人捐 | 200 | 00001042 |
2020.8.12. | 艾立芳 | 人道万人捐 | 1000 | 00001039 |
2020.8.25. | 孙嘉宁 | 人道万人捐 | 10000 | 00001040 |
2020.8.31. | 房信 | 助学 | 1000 | 00001043 |
2020.9.6. | 爱心人士 | 人道万人捐 | 200 | 00001044 |
2020.9.8. | 猴子 | 定向助学 | 3000 | 00001041 |
2020.10.14 | 爱心人士 | 人道万人捐 | 56.25 | 00001045 |
2020.11.10 | 爱心人士 | 人道万人捐 | 200 | 00001048 |
2020.12.8. | 连云港市博瑞工程咨询有限公司 | 人道万人捐 | 1000 | 00001046 |
2020.12.18 | 江苏拓远建设工程有限公司 | 人道万人捐 | 10800 | 00001047 |
2020.12.31 | 爱心人士 | 人道万人捐 | 9.16 | 00001049 |
爱心人士 | 人道万人捐 | 1 | 00001050 |
连云港市红十字会社会捐款使用明细
日期 | 拨付对象 | 款项用途 | 金额(元) | 备注 |
2012.1.18. | 东海县曲阳乡敬老院 | 东海县曲阳乡敬老院工程款 | 40000 | |
连云港市眼科医院 | 白内障复明手术款 | 600000 | ||
大病患者 | 救助困难群众6人 | 4600 | ||
2012.4.13. | 连云港家得福商贸有限公司 | 红十字博爱超市购货 | 17067.8 | |
2012.7.1. | 浙江大学教育基金会 | 资助贫困杰出技术人才 | 500000 | |
2012.8.1. | 东海县曲阳乡敬老院 | 东海县曲阳乡敬老院工程款 | 45200 | |
灌云县七道沟益海小学 | 灌云县七道沟益海小学跑道款 | 4640 | ||
2012.8.3. | 大病患者 | 救助困难群众1人 | 2000 | |
2012.8.28. | 爱心助学55名大中学生 | 叶欣仁基金定向助学款 | 165000 | |
2012.9.6. | 东海县南辰乡中心小学 | 通过连红义工定向贫困学生 | 137 | |
2012.9.10. | 灌云县七道沟益海小学 | 灌云县七道沟益海小学工程款 | 376000 | |
2012.10.18. | 爱心助学中学生陈萌萌 | 叶欣仁基金定向助学款 | 3000 | |
2012.10.27. | 枫林湾爱心助学20人 | 连云港市德泰房开定向助学 | 60000 | |
2012.11.8. | 连云港家得福商贸有限公司 | 红十字博爱超市购货 | 8228 | |
2012.11.15. | 大病患者 | 救助困难群众1人 | 600 | |
2012.12.1. | 市机关幼儿园 | 助学 | 200000 | |
2013.1.10. | 大病患者 | 救助困难群众1人 | 1000 | |
2013.1.22. | 东海县平明镇汇盟米业有限公司 | 博爱送万家 | 24000 | |
2013.1.24. | 大病患者 | 救助困难群众1人 | 2000 | |
2013.1.29. | 大病患者 | 救助困难群众2人 | 1000 | |
2013.2.5. | 大病患者 | 救助困难群众3人 | 2000 | |
2013.5.27. | 灌云县龙苴卫生院 | 定向援建款 | 200000 | |
2013.6.4. | 贫困家庭 | 修缮危房 | 3000 | |
2013.6.18. | 大病患者 | 治疗费 | 1000 | |
2013.7.23. | 大病患者 | 母婴安康基金定向医疗费 | 2000 | |
2014.12.24. | 特教中心患病学生 | 汇聚爱心,挽救生命 | 10000 | |
2014.1.20. | 东海县平明镇汇盟米业有限公司 | 博爱送万家 | 26880 | |
2014.1.21. | 大病患者 | 救助困难群众1人 | 2000 | |
2014.2.11. | 春节慰问困难群众19户 | 博爱送万家 | 9500 | |
2014.2.26. | 表彰2013年港城叶欣仁上榜人物 | 叶欣仁 | 74000 | |
2014.3.4. | 浙江大学教育基金会 | 资助贫困杰出技术人才 | 500000 | |
2014.3.5. | 东海、灌南县贫困学生各1人 | 助学 | 1000 | |
2014.5.20. | 因病致困家庭 | 救助困难群众3人 | 1500 | |
2014.6.3. | 大病患者 | 救助困难群众1人 | 2000 | |
2014.8.11. | 大病患者 | 母婴安康基金定向医疗费 | 2000 | |
2014.8.28. | 灌南县贫困学生1人 | 定向助学 | 700 | |
2014.9.3. | 海州区贫困学生1人 | 定向助学 | 5000 | |
2014.9.4. | 大病患者 | 救助困难群众1人 | 1500 | |
2014.9.18. | 海州区贫困学生5人 | 定向助学 | 2500 | |
2014.11.18. | 大病患者 | 救助困难群众1人 | 100 | |
2014.11.25. | 海州区贫困学生1人 | 汇聚爱心,挽救生命 | 5000 | |
2014.12.15. | 海州区贫困学生1人 | 定向治疗费 | 100485.1 | |
2015.1.23. | 灌云县贫困学生1人 | 定向助学 | 5000 | |
2015.3.10. | 大病患者2人 | 母婴安康基金定向医疗费 | 4000 | |
2015.3.16. | 海州区大病患者 | 救助困难群众1人 | 2000 | |
2015.3.20. | 东海县大病患者1人 | 定向治疗费 | 700 | |
2015.4.8. | 大病患者1人 | 母婴安康基金定向医疗费 | 2000 | |
2015.5.14. | 连云区大病学生1人 | 汇聚爱心,挽救生命 | 46170.5 | |
2015.5.20. | 大病患者3人 | 母婴安康基金定向医疗费 | 6000 | |
2015.5.30. | 大病患者1人 | 定向治疗费 | 50000 | |
2015.6.2. | 大病患者1人 | 母婴安康基金定向医疗费 | 2000 | |
2015.6.10. | 连云区大病学生1人 | 汇聚爱心,挽救生命 | 2000 | |
2015.7.31. | 大病患者1人 | 母婴安康基金定向医疗费 | 2000 | |
2015.9.8. | 赣榆区贫困学生1人 | 定向助学 | 3000 | |
2015.12.7. | 大病患者1人 | 定向治疗费 | 10000 | |
2015.12.16. | 大病患者1人 | 母婴安康基金定向医疗费 | 2000 | |
2016.1.8. | 师专二附小患病学生1人 | 汇聚爱心,挽救生命 | 5000 | |
2016.2.5. | 大病患者1人 | 母婴安康基金定向医疗费 | 2000 | |
春节慰问困难群众10户 | 博爱送万家 | 5000 | ||
2016.2.19. | 连云港市社会福利中心 | 定向捐赠 | 3065 | |
2016.4.5. | 东海县红十字会 | 定向东海县白内障复明工程 | 150000 | |
2016.4.15. | 海州区大病患者 | 救助困难群众1人 | 5000 | |
2016.4.22. | 大病患者1人 | 母婴安康基金定向医疗费 | 2000 | |
2016.5.30. | 大病患者3人 | 母婴安康基金定向医疗费 | 6000 | |
2016.6.28. | 7.1慰问老党员 | 帮扶慰问 | 3000 | |
2016.7.25. | 连云港市社会福利中心 | 定向捐赠 | 8066.9 | |
2016.8.15. | 东海县红十字会 | 定向东海县白内障复明工程 | 150000 | |
2016.9.13. | 大病患者1人 | 母婴安康基金定向医疗费 | 2000 | |
2016.12.6. | 大病患者2人 | 母婴安康基金定向医疗费 | 4000 | |
2016.12.25. | 东海县红十字会 | 定向东海县白内障复明工程 | 150000 | |
2017.1.20. | 海州高级中学 | 定向助学 | 20000 | |
2017.1.23. | 海州区大病患者1人 | 定向救助 | 4000 | |
2017.1.24. | 东海县大病患者1人 | 定向救助 | 1733.9 | |
2017.3.17. | 海州区大病患者1人 | 人道万人捐 | 400 | |
2017.3.21. | 双进双促帮扶村慰问35户 | 帮扶慰问 | 10500 | |
2017.4.13. | 赣榆区大病学生1人 | 汇聚爱心,挽救生命 | 5000 | |
2017.6.2. | 贫困产妇3人 | 母婴安康基金定向医疗费 | 6000 | |
2017.6.8. | 贫困产妇1人 | 母婴安康基金定向医疗费 | 2000 | |
2017.7.4. | 贫困产妇1人 | 母婴安康基金定向医疗费 | 2000 | |
2017.8.10. | 江苏省红十字会(汇缴) | 定向九寨沟地震捐款 | 4676 | |
2017.8.21. | 贫困产妇2人 | 母婴安康基金定向医疗费 | 4000 | |
2017.8.31. | 贫困产妇1人 | 母婴安康基金定向医疗费 | 2000 | |
2017.9.12. | 连云港高级中学 | 定向助学 | 50000 | |
2017.11.27. | 海州区大病学生1人 | 汇聚爱心,挽救生命 | 17600 | |
2017.12.18. | 灌南县大病患儿 | 人道万人捐 | 10000 | |
2018.1.3. | 海州区大病患者1人 | 轻松筹定向救助 | 197906.39 | |
2018.1.4. | 贫困产妇1人 | 母婴安康基金定向医疗费 | 2000 | |
2018.1.10 | 灌南县头庄村贫困户38户 | 阳光扶贫 | 15200 | |
2018.3.28. | 贫困产妇1人 | 母婴安康基金定向医疗费 | 2000 | |
2018.5.11. | 贫困产妇2人 | 母婴安康基金定向医疗费 | 4000 | |
2018.9.30. | 尿毒症患者64人 | 定向齐齐哈尔尿毒症患者 | 27000 | |
灌南县头庄村结对走访33人 | 阳光扶贫 | 13200 | ||
2018.11.1. | 东海县红十字会 | 定向东海县白内障复明工程 | 310000 | |
2018.11.15. | 海州区大病学生2人 | 汇聚爱心,挽救生命 | 2000 | |
2018.12.20 | 尿毒症患者29人 | 定向齐齐哈尔尿毒症患者 | 24000 | |
2019.1.10. | 灌南县头庄村贫困户33户 | 阳光扶贫 | 13200 | |
海州区新坝镇贫困户2户 | 人道万人捐 | 600 | ||
2019.2.20. | 尿毒症患者51人 | 定向齐齐哈尔尿毒症患者 | 40500 | |
2019.3.5. | 赣榆区因病致困老人1人 | 人道万人捐 | 3000 | |
2019.3.15. | 尿毒症患者51人 | 定向齐齐哈尔尿毒症患者 | 35975 | |
2019.4.8. | 尿毒症患者52人 | 定向齐齐哈尔尿毒症患者 | 40475 | |
2019.4.30. | 海州区患病学生1人 | 汇聚爱心,挽救生命 | 5000 | |
2019.5.15. | 尿毒症患者51人 | 定向齐齐哈尔尿毒症患者 | 46140 | |
2019.6.21. | 尿毒症患者51人 | 定向齐齐哈尔尿毒症患者 | 45835 | |
2019.7.19. | 尿毒症患者51人 | 定向齐齐哈尔尿毒症患者 | 45545 | |
2019.8.26. | 尿毒症患者52人 | 定向齐齐哈尔尿毒症患者 | 48545 | |
2019.9.2. | 灌南县贫困大学新生2人 | 定向助学 | 5000 | |
2019.9.20. | 尿毒症患者52人 | 定向齐齐哈尔尿毒症患者 | 50960 | |
2019.9.21. | 灌南县头庄村贫困户31户 | 阳光扶贫 | 12400 | |
2019.9.25. | 灌南县头庄村残疾人4户 | 定向助残 | 1600 | |
2019.10.14. | 尿毒症患者52人 | 定向齐齐哈尔尿毒症患者 | 50260 | |
2019.11.15. | 灌云县贫困小学生3人 | 定向助学 | 3000 | |
2019.11.18. | 贫困产妇1人 | 母婴安康基金定向医疗费 | 2000 | |
2019.11.22. | 尿毒症患者52人 | 定向齐齐哈尔尿毒症患者 | 51615 | |
2019.11.26. | 东海县大病患者1人 | 人道万人捐 | 2500 | |
2019.12.10. | 贫困产妇1人 | 母婴安康基金定向医疗费 | 2000 | |
2019.12.26. | 上海川沙中学南汇中学新疆班学生 | 定向助学 | 30000 | |
2019.12.28. | 女性癌症患者2人 | 定向救助 | 10000 | |
2020.1.2. | 贫困产妇1人 | 母婴安康基金定向医疗费 | 2000 | |
2020.1.3. | 连云港高级中学患病学生1人 | 汇聚爱心,挽救生命 | 5000 | |
2020.4.20. | 残疾人92户 | 定向助残 | 18400 | |
2020.6.8. | 赣榆区教育发展基金会 | 定向援建 | 2000000 | |
2020.6.15. | 灌云县、海州区大病患者各1人 | 人道万人捐 | 6000 | |
2020.6.17. | 赣榆区帮扶工作队 | 定向帮扶 | 250000 | |
2020.8.11. | 连云区四叶草助残中心 | 定向购买服装 | 4000 | |
2020.9.18. | 灌云县贫困学生3人 | 定向助学 | 3000 | |
2020.12.14. | 海州区大病患者1人 | 人道万人捐 | 5000 |
连云港市红十字会社会捐物接收明细
日期 | 捐赠单位(个人) | 捐赠物资名称 | 捐赠数量 | 折合金额(元) | 捐赠用途 |
2018.8.21. | 连云港鲜禾制鞋有限公司 | 硫化鞋 | 1000双 | 50000 | 救助 |
2019.1.20. | 连云港鲜禾制鞋有限公司 | 硫化鞋 | 1000双 | 50000 | 救助 |
2019.3.15. | 爱心人士 | 血透机 | 1台 | 175000 | 定向市四院 |
2019.6.13. | 连云港正大天晴医药有限公司 | 病床等 | 1批 | 3034680 | 定向市三院 |
2020.1.6. | 江苏康缘医药商业有限公司 | 桌椅橱柜等 | 1批 | 10197866 | 定向市三院 |
2020.7.31. | 江苏天眼医药科技股份有限公司 | 聚六亚甲双胍消毒液抑菌剂 | 85000瓶 | 3230000 | 定向新疆和本地 |
2020.11.6. | 连云港云喆医院管理有限公司 | 化学发光免疫分析仪 | 1台 | 380000 | 定向东方医院 |
连云港市红十字会社会捐物使用明细
日期 | 拨付对象 | 物资名称 | 拨付数量 | 折合金额(元) | 物资用途 |
2019.3.20. | 连云港市第四人民医院 | 血透机 | 1台 | 175000 | 定向特殊病种患者 |
2019.4.20. | 新疆霍尔果斯市卫健委 | 硫化鞋 | 2000双 | 100000 | 救助 |
2019.6.15. | 连云港市第三人民医院 | 病床等 | 1批 | 3034680 | 定向医疗使用 |
2020.1.8. | 连云港市第三人民医院 | 桌椅橱柜等 | 1批 | 10197866 | 定向医疗使用 |
2020.7.31. | 连云港武警支队官兵 | 消毒液抑菌剂 | 5005瓶 | 190190 | 八一慰问 |
青海省红十字会备灾救灾中心 | 消毒液抑菌剂 | 13172瓶 | 500536 | 救助 | |
拉萨市城关区纳金乡藏热社区 | 消毒液抑菌剂 | 13172瓶 | 500536 | 救助 | |
2020.8.11. | 县区红十字会 | 消毒液抑菌剂 | 20788瓶 | 789944 | 博爱家园、景区救护站、养老照护 |
2020.8.27. | 新海街道幸福社区 | 消毒液抑菌剂 | 264瓶 | 10032 | 结对帮扶 |
